ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Θα μελετήσει κάποιος στα Επιτελεία την κατάρρευση του συριακού Στρατού; Ή νομίζουν ότι «Δεν μας αφορά»;
prodeals

Λίστα: Αυτά είναι τα 62 ξενοδοχεία καραντίνας στην Ελλάδα

Λίστα: Αυτά είναι τα 62 ξενοδοχεία καραντίνας στην Ελλάδα

To υπουργείο Τουρισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 62 ξενοδοχεία καραντίνας στην Ελλάδα. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω ποια είναι.

Με Υπουργική Απόφαση δημοσιοποιείται η λίστα με τα τουριστικά καταλύματα τα οποία μισθώνονται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19. Πρόκειται για τα καταλύματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που απηύθυνε το υπουργείο Τουρισμού με δεδομένη την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.

Πρόκειται για ξενοδοχεία καραντίνας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (σε Θάσο, Δράμα, Έβρο και Ροδόπη), στην Περιφέρεια Αττικής (σε Αίγινα και Λεκανοπέδιο Αττικής), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (σε Ικαρία, Λέσβο, Λήμνο και Σάμο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (σε Φλώρινα και Καστοριά), στην Περιφέρεια Ηπείρου (σε Ιωάννινα και Πρέβεζα), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (σε Αλόννησο, Σκιάθο, Σκόπελο, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα), στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Λευκάδα).

Πίνακας Καταλυμάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙ ΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε. / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 0137 0101Κ014Α0058900 25 4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0596 0102Κ013Α0117001 38 3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΣ 0596 0102Κ013Α0117001 27 2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8586 0105Κ113Κ0028500 18 3ΚΛ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0582 0206Κ012Α0026200 56 3

ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ 0482 0262Κ012Α0078000 30 2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑ 3060 1101252 22 1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΣ 2831 0310Κ013Α0085900 53 3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΣ 4740 1110699 14 1ΚΛ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ 8685 1161724 37 3

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 4273 1118682 43 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3825 1131762 128 3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 7986 1069556 10 3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 0612 1130595 7 2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2687 0517Κ060Α0026501 14 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 9647 0518Κ113Κ0119701 8 3ΚΛ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7049 0519Κ013Α0021000 36 3

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 7887 0622Κ013Α186401 29 3

ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 7031 1104926 9 4ΚΛ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 7382 0724Κ112Κ0251500 2 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 3273 1120363 10 4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 6977 0726Κ032Α0190800 27 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ 4448 1108172 34 3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 3207 0726Κ013Α0169400 50 3

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 7039 0727Κ013Α0150400 46 3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1581 1001767 64 4

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4420 0829Κ012Α0034800 49 2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2508 1164124 20 2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗ ΙΘΑΚΗ 2907 045Κ132Κ0507301 10 2ΚΛ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 2988 0831Κ012Α0088200 22 2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 8729 0933Κ013Α0172300 76 3ΚΛ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 3401 0934Κ011Α0171000 12 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2479 0935Κ273Α0820200 6 3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3163 1060910 68 4

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1080 0938K013A0603400 80 3

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ 6252 1073326 45 4

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ 7114 1003618 20 4ΚΛ

ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ 9865 1042Κ032Α0028701 23 2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ 7031 1152481 41 3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 0867 1110304 / 1144Κ011Α0177800 27 3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 4426 1468Κ111Κ0366460 15 1ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 7031 1052595 15 2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩ ΚΩ ΚΩΣ 6262 1143Κ015Α0546301 128 5

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣΕΡΙΦΟΣ 9766 1172Κ012Α0302600 35 2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 6101 1033304 9 2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ 7140 1144K043A0118600 60 3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ 0092 1175Κ122ΚΟ540800 24 2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 2016 1063245 49 2ΚΛ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 9966 1060597 24 4

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΣ 2104 1164060 30 3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ 7031 1139882 34 2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 0203 1022788 26 2

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6734 1246Κ013Κ0152700 40 3

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 7969 0101Κ014Α0058900 24 3

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 7031 1077960 38 2ΚΛ

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 7149 1249Κ015Α0233901 132 5

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ 6252 1058098 50 4

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΣ 8060 1351Κ0120264801 15 2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 5310 1154416 49 2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 0579 1353Κ012Α0051600 19 2

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ 3554 1354Κ014Α0063900 60 4

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.